DAFTAR 168 Unit Penyelenggara Bandar Udara
DAFTAR 168 UNIT PENYELENGGARA BANDARA UDARA YANG DIALIHKELOLAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEPADA PERUM LPPNPI.
| NO | CLUSTER | BANDARA | LOKASI | |
| 1 | MEDAN | Cut Nyak Dhien Nagan Raya | Nagan Raya | |
| Maimun Saleh | Sabang | |||
| Lasikin | Sinabang | |||
| Teuku Cut Ali | Tapak Tuan | |||
| Rembele | Takengon | |||
| Binaka | Gunung Sitoli | |||
| Lasondre | Pulau-pulau Batu | |||
| FL Tobing | Sibolga | |||
| Sibisa | Parapat | |||
| Aek Godang | Padang Sidempuan | |||
| SILANGIT | PARAPAT | |||
| 2 | PEKAN BARU | Rokot | Sipora | |
| Dabo | Singkep | |||
| Raja Haji Abdullah | Karimun | |||
| Japura | Rengat | |||
| Pasir Pangaraian | Pasir Pangaraian | |||
| HANG NADIM | BATAM | |||
| 3 | PALEMBANG | Depati Parbo | Kerinci | |
| Muara Bungo | Rimbo Bujang | |||
| Fatmawati Soekarno | Bengkulu | |||
| Enggano | Enggano | |||
| Silampari | Lubuk Linggau | |||
| Muko-muko | Muko-muko | |||
| H. As. Hanandjoedin | Tanjung Pandan | |||
| Radin Inten II | Lampung Selatan | |||
| Pekonserai | Lampung | |||
| 4 | JAKARTA | Cakrabhuana | Cirebon | |
| Tunggul Wulung | Cilacap | |||
| Dewa Daru | Karimun Jawa | |||
| Blimbingsari | Banyuwangi | |||
| Trunojoyo | Sumenep | |||
| Bawean | Gresik | |||
| BUDIARTO | CURUG | |||
| 5 | BALI | Sultan Muhammad Salahuddin | Bima | |
| Sultan Muhammad Kaharuddin | Sumbawa | |||
| Fransiskus Xaverius Seda | Maumere | |||
| Umbu Mehang Kunda | Waingapu | |||
| Komodo | Labuhan Bajo | |||
| H. Hasan Aroeboesman | Ende | |||
| Frans Sales Lega | Ruteng | |||
| Tambolaka | Waikabubak | |||
| A.A Bere Tallo | Atambua | |||
| Mali | Alor | |||
| Gewayantana | Larantuka | |||
| David Constantijn Saudale | Rote Ndao | |||
| Tardamu | Sabu | |||
| Soa | Bajawa | |||
| Wonopito | Lewoleba | |||
| 6 | PONTIANAK | Rahadi Oesman | Ketapang | |
| Susilo | Sintang | |||
| Pangsuma | Putusibau | |||
| Nangapinoh | Nangapinoh | |||
| Tjilik Riwut | Palangkaraya | |||
| Iskandar | Pangkalan Bun | |||
| H. Asan | Sampit | |||
| Sanggu | Buntok | |||
| Beringin | Muara Teweh | |||
| Kuala Pembuang | Kotawaringin Timur | |||
| Tumbang Samba | Tumbang Samba | |||
| Kuala Kurun | Kuala Kurun | |||
| Gusti Syamsir Alam | Kotabaru | |||
| 7 | BALIK PAPAN | Temindung | Samarinda | |
| Melak | Sendawar | |||
| Kalimarau | Tanjung Redep | |||
| Datah Dawai | Datah Dawai | |||
| Juwata | Tarakan | |||
| Seluwing | Malinau | |||
| Nunukan | Nunukan | |||
| Yuvai Semaring | Long Bawan | |||
| Tanjung Harapan | Tanjung Selor | |||
| Long Apung | Long Apung | |||
| 8 | MANADO | Naha | Tahuna | |
| Melongguane | Sangihe Talaud | |||
| Djalaluddin | Gorontalo | |||
| Mutiara Sis-Al Jufri | Palu | |||
| Morowali | Morowali | |||
| Pogogul | Buol | |||
| Syukuran Aminudin Amir | Luwuk | |||
| Tojo Una Una | Tojo Una Una | |||
| Sultan Bantilan | Tolo-toli | |||
| Kasiguncu | Poso | |||
| 9 | MAKASSAR | Tampa Padang | Mamuju | |
| Sumarorong | Mamasa | |||
| Pongtiku | Makale | |||
| H. Aroepala | Pulau Selayar | |||
| Andi Jemma | Masamba | |||
| Bone | Bone | |||
| Seko | Seko | |||
| Rampi | Rampi | |||
| Bua | Luwu | |||
| Halu Oleo | Kendari | |||
| Matahora | Wakatobi | |||
| Sangia Ni Bandera | Kolaka | |||
| Beto Ambari | Bau-bau | |||
| Sugimanuru | Muna | |||
| 10 | AMBON | Sultan Babullah | Ternate | |
| Emalamo | Sanana | |||
| Buli | Maba | |||
| Kuabang | Kao | |||
| Gamar Malamo | Galela | |||
| Oesman Sadik | Labuha | |||
| Pitu | Morotai | |||
| Ibra | Langgur | |||
| John Becker | Pulau Kisar | |||
| Moa | Maluku Tenggara | |||
| Larat | Pulau Larat | |||
| Dobo | Pulau Aru | |||
| Mathilda Batlayeri | Maluku Tenggara Barat | |||
| Bandaneira | Pulau Banda | |||
| Kuffar | Seram Bagian Timur | |||
| Namlea | Pulau Buru | |||
| Namrole | Pulau Buru | |||
| Amahai | Pulau Seram | |||
| Wahai | Pulau Seram | |||
| 11 | JAYAPURA | Sentani | Jayapura | |
| Dabra | Mamberamo Raya | |||
| Senggeh | Keerom | |||
| Wamena | Jayawijaya | |||
| Elelim | Yalimo | |||
| Douw Aturure | Nabire | |||
| Bilorai | Intan Jaya | |||
| Enarotali | Paniai | |||
| Waghete | Deiyai | |||
| Mararena | Sarmi | |||
| Mulia | Puncak Jaya | |||
| Sudjarwo Tjondronegoro | Serui | |||
| Oksibil | Pegunungan Bintang | |||
| Kiwirok | Pegunungan Bintang | |||
| Moanamani | Nabire | |||
| Kokonao | Mimika | |||
| Akimuga | Mimika | |||
| Bokondini | Jayawijaya | |||
| Numfoor | Biak Numfoor | |||
| Illaga | Puncak | |||
| Sinak | Puncak Jaya | |||
| Illu | Puncak Jaya | |||
| Tiom | Lanny Jaya | |||
| Batom | Pegunungan Bintang | |||
| Karubaga | Tolikara | |||
| Nop Goliat Dekai | Yahukimo | |||
| 12 | MERAUKE | Mopah | Merauke | |
| Senggo | Mappi | |||
| Kamur | Asmat | |||
| Kimam | Merauke | |||
| Bomakia | Boven Digoel | |||
| Okaba | Merauke | |||
| Ewer | Asmat | |||
| Bade | Mappi | |||
| Mindiptanah | Boven Digoel | |||
| Manggelum | Boven Digoel | |||
| Kepi | Mappi | |||
| Tanah Merah | Boven Digoel | |||
| 13 | SORONG | Rendani | Manokwari | |
| Domine Eduard Osok | Sorong | |||
| Segun | Sorong | |||
| Werur | Manokwari | |||
| Marinda | Waisai | |||
| Torea | Fak-fak | |||
| Bintuni | Teluk Bintuni | |||
| Utarom | Kaimana | |||
| Merdey | Manokwari | |||
| Wasior | Teluk Womdana | |||
| Inanwatan | Sorong Selatan | |||
| Teminabuan | Sorong Selatan | |||
| Babo | Teluk Bintuni | |||
| Kambuaya | Manokwari | |||
| Kebar | Manokwari | |||
| Ayawasi | Sorong Selatan |
Posting Komentar untuk "DAFTAR 168 Unit Penyelenggara Bandar Udara"